Weld Preparation for pipe, (For curved plate, pipe/plate bevel – up to 19C)
SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Brand | CHAMFO | ||
Bevel Adjustment | One-touch spline controller | ||
Adjustment increments | minimum 0.1mm step | ||
Usages |
Internal / external pipe, plate & curved surface plate beveling O/D : min. 420mm I/D min.700mm (18C), 800mm (19C), 1000mm (20C) or bigger |
||
Weight / Power | 15.8kg / 2600W | ||
Inserts Tip Q’TY / PN | 4 / CFWB140350 / CFWB140149 | ||
Applications | Steel (carbon & stainless steel, etc.), Non-ferrous metal, other materials |
Maximum Bevel range per angle (30° ~ 90°) | ||
---|---|---|
Angle | Thickness, mm (inch) | Width, mm (inch) |
0° | 35mm | 14mm |
15° | 33mm | 34mm |
30° | 28mm | 32mm |
45° | 20mm | 28.5mm |
75° | 3.6mm | 14mm |
90° | 14mm | 15mm |
1 Sunview Road, #04-17
Ecotech@Sunview
Singapore 627615
email: sales@durosives.com
tel: +65 8577 3466